SpaceXY Kỷ lục

Các hệ số nhân SpaceXY cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 428.383 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202601:4910.000,00x
2Thứ Hai, 13 tháng 7, 202606:3110.000,00x
3Thứ Hai, 13 tháng 7, 202617:3410.000,00x
4Thứ Năm, 23 tháng 7, 202612:4810.000,00x
5Thứ Năm, 30 tháng 7, 202623:2010.000,00x
6Thứ Năm, 6 tháng 8, 202601:2910.000,00x
7Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202618:2310.000,00x
8Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202621:4210.000,00x
9Thứ Hai, 10 tháng 8, 202611:0610.000,00x
10Thứ Năm, 13 tháng 8, 202605:5510.000,00x
11Thứ Ba, 18 tháng 8, 202604:2910.000,00x
12Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202617:2810.000,00x
13Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202602:1510.000,00x
14Thứ Tư, 26 tháng 8, 202621:3110.000,00x
15Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202623:5310.000,00x
16Thứ Năm, 3 tháng 9, 202602:1110.000,00x
17Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202621:2010.000,00x
18Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202616:0910.000,00x
19Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202605:3210.000,00x
20Thứ Hai, 14 tháng 9, 202600:5510.000,00x
21Thứ Năm, 17 tháng 9, 202621:3510.000,00x
22Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202605:1410.000,00x
23Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202613:3110.000,00x
24Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202620:0510.000,00x
25Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202610:1410.000,00x
26Thứ Hai, 21 tháng 9, 202602:3110.000,00x
27Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202617:2910.000,00x
28Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202607:1010.000,00x
29Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202620:5310.000,00x
30Thứ Hai, 28 tháng 9, 202605:5910.000,00x
31Thứ Ba, 29 tháng 9, 202607:5310.000,00x
32Thứ Năm, 1 tháng 10, 202618:5610.000,00x
33Thứ Ba, 6 tháng 10, 202622:3110.000,00x
34Thứ Ba, 6 tháng 10, 202623:4110.000,00x
35Thứ Tư, 7 tháng 10, 202619:5210.000,00x
36Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202623:4410.000,00x
37Thứ Ba, 13 tháng 10, 202610:3910.000,00x
38Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202620:4910.000,00x
39Thứ Ba, 20 tháng 10, 202623:3510.000,00x
40Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202611:179.817,46x
41Thứ Năm, 9 tháng 7, 202609:569.546,34x
42Thứ Ba, 25 tháng 8, 202606:219.247,21x
43Thứ Hai, 19 tháng 10, 202608:569.215,68x
44Thứ Năm, 24 tháng 9, 202613:499.178,85x
45Thứ Năm, 10 tháng 9, 202622:098.988,25x
46Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202616:088.719,34x
47Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202620:048.051,55x
48Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202609:367.974,34x
49Thứ Hai, 19 tháng 10, 202602:147.820,94x
50Thứ Năm, 8 tháng 10, 202615:517.767,24x
51Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202602:207.655,35x
52Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202613:407.534,67x
53Thứ Ba, 7 tháng 7, 202613:287.438,14x
54Thứ Ba, 8 tháng 9, 202602:187.367,40x
55Thứ Hai, 19 tháng 10, 202605:107.192,74x
56Thứ Hai, 10 tháng 8, 202601:207.170,21x
57Thứ Hai, 31 tháng 8, 202616:367.084,25x
58Thứ Tư, 29 tháng 7, 202608:117.012,10x
59Thứ Năm, 15 tháng 10, 202620:056.799,21x
60Thứ Hai, 6 tháng 7, 202600:446.753,43x
61Thứ Hai, 19 tháng 10, 202612:226.753,18x
62Thứ Hai, 21 tháng 9, 202617:166.730,62x
63Thứ Tư, 29 tháng 7, 202620:396.723,08x
64Thứ Tư, 22 tháng 7, 202611:026.669,96x
65Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202601:136.664,15x
66Thứ Ba, 11 tháng 8, 202621:316.570,55x
67Thứ Tư, 2 tháng 9, 202608:026.455,59x
68Thứ Năm, 15 tháng 10, 202614:306.336,86x
69Thứ Tư, 26 tháng 8, 202619:026.298,10x
70Thứ Tư, 21 tháng 10, 202622:566.286,42x
71Thứ Ba, 14 tháng 7, 202614:216.284,80x
72Thứ Tư, 21 tháng 10, 202622:496.101,52x
73Thứ Năm, 8 tháng 10, 202615:395.937,88x
74Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202604:435.925,35x
75Thứ Hai, 12 tháng 10, 202615:565.834,61x
76Thứ Hai, 6 tháng 7, 202623:575.785,07x
77Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202621:405.766,26x
78Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202601:475.639,84x
79Thứ Ba, 6 tháng 10, 202602:025.601,09x
80Thứ Năm, 23 tháng 7, 202617:565.512,64x
81Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202619:485.387,92x
82Thứ Ba, 6 tháng 10, 202613:065.338,80x
83Thứ Năm, 10 tháng 9, 202612:475.268,55x
84Thứ Tư, 19 tháng 8, 202616:565.259,93x
85Thứ Tư, 2 tháng 9, 202605:315.249,88x
86Thứ Tư, 2 tháng 9, 202622:525.150,17x
87Thứ Năm, 24 tháng 9, 202617:285.132,49x
88Thứ Ba, 1 tháng 9, 202601:505.016,42x
89Thứ Năm, 13 tháng 8, 202618:564.922,60x
90Thứ Hai, 10 tháng 8, 202612:524.803,58x
91Thứ Ba, 28 tháng 7, 202617:424.743,11x
92Thứ Ba, 29 tháng 9, 202607:564.673,09x
93Thứ Tư, 9 tháng 9, 202600:434.623,29x
94Thứ Ba, 21 tháng 7, 202610:164.558,26x
95Thứ Hai, 6 tháng 7, 202607:384.543,42x
96Thứ Tư, 7 tháng 10, 202613:204.474,66x
97Thứ Ba, 7 tháng 7, 202607:164.439,28x
98Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202620:084.359,99x
99Thứ Ba, 14 tháng 7, 202623:404.358,58x
100Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202613:464.349,24x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202617:2910.000,00x
2Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202607:1010.000,00x
3Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202620:5310.000,00x
4Thứ Hai, 28 tháng 9, 202605:5910.000,00x
5Thứ Ba, 29 tháng 9, 202607:5310.000,00x
6Thứ Năm, 1 tháng 10, 202618:5610.000,00x
7Thứ Ba, 6 tháng 10, 202622:3110.000,00x
8Thứ Ba, 6 tháng 10, 202623:4110.000,00x
9Thứ Tư, 7 tháng 10, 202619:5210.000,00x
10Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202623:4410.000,00x
11Thứ Ba, 13 tháng 10, 202610:3910.000,00x
12Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202620:4910.000,00x
13Thứ Ba, 20 tháng 10, 202623:3510.000,00x
14Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202611:179.817,46x
15Thứ Hai, 19 tháng 10, 202608:569.215,68x
16Thứ Năm, 24 tháng 9, 202613:499.178,85x
17Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202620:048.051,55x
18Thứ Hai, 19 tháng 10, 202602:147.820,94x
19Thứ Năm, 8 tháng 10, 202615:517.767,24x
20Thứ Hai, 19 tháng 10, 202605:107.192,74x
21Thứ Năm, 15 tháng 10, 202620:056.799,21x
22Thứ Hai, 19 tháng 10, 202612:226.753,18x
23Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202601:136.664,15x
24Thứ Năm, 15 tháng 10, 202614:306.336,86x
25Thứ Tư, 21 tháng 10, 202622:566.286,42x
26Thứ Tư, 21 tháng 10, 202622:496.101,52x
27Thứ Năm, 8 tháng 10, 202615:395.937,88x
28Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202604:435.925,35x
29Thứ Hai, 12 tháng 10, 202615:565.834,61x
30Thứ Ba, 6 tháng 10, 202602:025.601,09x
31Thứ Ba, 6 tháng 10, 202613:065.338,80x
32Thứ Năm, 24 tháng 9, 202617:285.132,49x
33Thứ Ba, 29 tháng 9, 202607:564.673,09x
34Thứ Tư, 7 tháng 10, 202613:204.474,66x
35Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202613:464.349,24x
36Thứ Ba, 13 tháng 10, 202603:294.014,56x
37Thứ Hai, 12 tháng 10, 202602:153.909,97x
38Thứ Năm, 22 tháng 10, 202622:323.875,63x
39Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202606:473.662,83x
40Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202611:393.578,44x
41Thứ Hai, 5 tháng 10, 202615:353.446,30x
42Thứ Hai, 12 tháng 10, 202615:083.384,49x
43Thứ Tư, 30 tháng 9, 202611:063.340,46x
44Thứ Năm, 15 tháng 10, 202609:013.229,55x
45Thứ Hai, 5 tháng 10, 202602:253.199,44x
46Thứ Hai, 28 tháng 9, 202609:463.076,31x
47Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202601:183.067,66x
48Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202610:303.028,81x
49Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202613:422.928,32x
50Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202606:272.816,22x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202610.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Năm, 6 tháng 8, 202610.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Năm, 3 tháng 9, 202610.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Năm, 1 tháng 10, 202610.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.