SpaceXY rekorları
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinden bu yana en yüksek SpaceXY çarpanları: toplam 417.152 round.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 01:49 | 10.000,00x |
| 2 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 06:31 | 10.000,00x |
| 3 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 17:34 | 10.000,00x |
| 4 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 12:48 | 10.000,00x |
| 5 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 23:20 | 10.000,00x |
| 6 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 01:29 | 10.000,00x |
| 7 | 9 Ağustos 2026 Pazar | 18:23 | 10.000,00x |
| 8 | 9 Ağustos 2026 Pazar | 21:42 | 10.000,00x |
| 9 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 11:06 | 10.000,00x |
| 10 | 13 Ağustos 2026 Perşembe | 05:55 | 10.000,00x |
| 11 | 18 Ağustos 2026 Salı | 04:29 | 10.000,00x |
| 12 | 21 Ağustos 2026 Cuma | 17:28 | 10.000,00x |
| 13 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 02:15 | 10.000,00x |
| 14 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 21:31 | 10.000,00x |
| 15 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 23:53 | 10.000,00x |
| 16 | 3 Eylül 2026 Perşembe | 02:11 | 10.000,00x |
| 17 | 4 Eylül 2026 Cuma | 21:20 | 10.000,00x |
| 18 | 6 Eylül 2026 Pazar | 16:09 | 10.000,00x |
| 19 | 11 Eylül 2026 Cuma | 05:32 | 10.000,00x |
| 20 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 00:55 | 10.000,00x |
| 21 | 17 Eylül 2026 Perşembe | 21:35 | 10.000,00x |
| 22 | 18 Eylül 2026 Cuma | 05:14 | 10.000,00x |
| 23 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 13:31 | 10.000,00x |
| 24 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 20:05 | 10.000,00x |
| 25 | 20 Eylül 2026 Pazar | 10:14 | 10.000,00x |
| 26 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 02:31 | 10.000,00x |
| 27 | 25 Eylül 2026 Cuma | 17:29 | 10.000,00x |
| 28 | 27 Eylül 2026 Pazar | 07:10 | 10.000,00x |
| 29 | 27 Eylül 2026 Pazar | 20:53 | 10.000,00x |
| 30 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 05:59 | 10.000,00x |
| 31 | 29 Eylül 2026 Salı | 07:53 | 10.000,00x |
| 32 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 18:56 | 10.000,00x |
| 33 | 6 Ekim 2026 Salı | 22:31 | 10.000,00x |
| 34 | 6 Ekim 2026 Salı | 23:41 | 10.000,00x |
| 35 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 19:52 | 10.000,00x |
| 36 | 9 Ekim 2026 Cuma | 23:44 | 10.000,00x |
| 37 | 13 Ekim 2026 Salı | 10:39 | 10.000,00x |
| 38 | 18 Ekim 2026 Pazar | 20:49 | 10.000,00x |
| 39 | 16 Ekim 2026 Cuma | 11:17 | 9.817,46x |
| 40 | 9 Temmuz 2026 Perşembe | 09:56 | 9.546,34x |
| 41 | 25 Ağustos 2026 Salı | 06:21 | 9.247,21x |
| 42 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 08:56 | 9.215,68x |
| 43 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 13:49 | 9.178,85x |
| 44 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 22:09 | 8.988,25x |
| 45 | 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 16:08 | 8.719,34x |
| 46 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 20:04 | 8.051,55x |
| 47 | 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 09:36 | 7.974,34x |
| 48 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 02:14 | 7.820,94x |
| 49 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 15:51 | 7.767,24x |
| 50 | 9 Ağustos 2026 Pazar | 02:20 | 7.655,35x |
| 51 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 13:40 | 7.534,67x |
| 52 | 7 Temmuz 2026 Salı | 13:28 | 7.438,14x |
| 53 | 8 Eylül 2026 Salı | 02:18 | 7.367,40x |
| 54 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 05:10 | 7.192,74x |
| 55 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 01:20 | 7.170,21x |
| 56 | 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16:36 | 7.084,25x |
| 57 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 08:11 | 7.012,10x |
| 58 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 20:05 | 6.799,21x |
| 59 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 00:44 | 6.753,43x |
| 60 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 12:22 | 6.753,18x |
| 61 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 17:16 | 6.730,62x |
| 62 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 20:39 | 6.723,08x |
| 63 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 11:02 | 6.669,96x |
| 64 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 01:13 | 6.664,15x |
| 65 | 11 Ağustos 2026 Salı | 21:31 | 6.570,55x |
| 66 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 08:02 | 6.455,59x |
| 67 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 14:30 | 6.336,86x |
| 68 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 19:02 | 6.298,10x |
| 69 | 14 Temmuz 2026 Salı | 14:21 | 6.284,80x |
| 70 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 15:39 | 5.937,88x |
| 71 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 04:43 | 5.925,35x |
| 72 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 15:56 | 5.834,61x |
| 73 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 23:57 | 5.785,07x |
| 74 | 21 Ağustos 2026 Cuma | 21:40 | 5.766,26x |
| 75 | 5 Eylül 2026 Cumartesi | 01:47 | 5.639,84x |
| 76 | 6 Ekim 2026 Salı | 02:02 | 5.601,09x |
| 77 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 17:56 | 5.512,64x |
| 78 | 11 Eylül 2026 Cuma | 19:48 | 5.387,92x |
| 79 | 6 Ekim 2026 Salı | 13:06 | 5.338,80x |
| 80 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 12:47 | 5.268,55x |
| 81 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 16:56 | 5.259,93x |
| 82 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 05:31 | 5.249,88x |
| 83 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 22:52 | 5.150,17x |
| 84 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 17:28 | 5.132,49x |
| 85 | 1 Eylül 2026 Salı | 01:50 | 5.016,42x |
| 86 | 13 Ağustos 2026 Perşembe | 18:56 | 4.922,60x |
| 87 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 12:52 | 4.803,58x |
| 88 | 28 Temmuz 2026 Salı | 17:42 | 4.743,11x |
| 89 | 29 Eylül 2026 Salı | 07:56 | 4.673,09x |
| 90 | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 00:43 | 4.623,29x |
| 91 | 21 Temmuz 2026 Salı | 10:16 | 4.558,26x |
| 92 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 07:38 | 4.543,42x |
| 93 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 13:20 | 4.474,66x |
| 94 | 7 Temmuz 2026 Salı | 07:16 | 4.439,28x |
| 95 | 13 Eylül 2026 Pazar | 20:08 | 4.359,99x |
| 96 | 14 Temmuz 2026 Salı | 23:40 | 4.358,58x |
| 97 | 18 Ekim 2026 Pazar | 13:46 | 4.349,24x |
| 98 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 02:53 | 4.339,26x |
| 99 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 21:17 | 4.306,59x |
| 100 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 02:45 | 4.284,27x |
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Eylül 2026 Pazar | 10:14 | 10.000,00x |
| 2 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 02:31 | 10.000,00x |
| 3 | 25 Eylül 2026 Cuma | 17:29 | 10.000,00x |
| 4 | 27 Eylül 2026 Pazar | 07:10 | 10.000,00x |
| 5 | 27 Eylül 2026 Pazar | 20:53 | 10.000,00x |
| 6 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 05:59 | 10.000,00x |
| 7 | 29 Eylül 2026 Salı | 07:53 | 10.000,00x |
| 8 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 18:56 | 10.000,00x |
| 9 | 6 Ekim 2026 Salı | 22:31 | 10.000,00x |
| 10 | 6 Ekim 2026 Salı | 23:41 | 10.000,00x |
| 11 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 19:52 | 10.000,00x |
| 12 | 9 Ekim 2026 Cuma | 23:44 | 10.000,00x |
| 13 | 13 Ekim 2026 Salı | 10:39 | 10.000,00x |
| 14 | 18 Ekim 2026 Pazar | 20:49 | 10.000,00x |
| 15 | 16 Ekim 2026 Cuma | 11:17 | 9.817,46x |
| 16 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 08:56 | 9.215,68x |
| 17 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 13:49 | 9.178,85x |
| 18 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 20:04 | 8.051,55x |
| 19 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 02:14 | 7.820,94x |
| 20 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 15:51 | 7.767,24x |
| 21 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 05:10 | 7.192,74x |
| 22 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 20:05 | 6.799,21x |
| 23 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 12:22 | 6.753,18x |
| 24 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 17:16 | 6.730,62x |
| 25 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 01:13 | 6.664,15x |
| 26 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 14:30 | 6.336,86x |
| 27 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 15:39 | 5.937,88x |
| 28 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 04:43 | 5.925,35x |
| 29 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 15:56 | 5.834,61x |
| 30 | 6 Ekim 2026 Salı | 02:02 | 5.601,09x |
| 31 | 6 Ekim 2026 Salı | 13:06 | 5.338,80x |
| 32 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 17:28 | 5.132,49x |
| 33 | 29 Eylül 2026 Salı | 07:56 | 4.673,09x |
| 34 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 13:20 | 4.474,66x |
| 35 | 18 Ekim 2026 Pazar | 13:46 | 4.349,24x |
| 36 | 13 Ekim 2026 Salı | 03:29 | 4.014,56x |
| 37 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 02:15 | 3.909,97x |
| 38 | 18 Ekim 2026 Pazar | 06:47 | 3.662,83x |
| 39 | 2 Ekim 2026 Cuma | 11:39 | 3.578,44x |
| 40 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 15:35 | 3.446,30x |
| 41 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 15:08 | 3.384,49x |
| 42 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 11:06 | 3.340,46x |
| 43 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 09:01 | 3.229,55x |
| 44 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 02:25 | 3.199,44x |
| 45 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 09:46 | 3.076,31x |
| 46 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 01:18 | 3.067,66x |
| 47 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 10:30 | 3.028,81x |
| 48 | 27 Eylül 2026 Pazar | 13:42 | 2.928,32x |
| 49 | 16 Ekim 2026 Cuma | 06:27 | 2.816,22x |
| 50 | 25 Eylül 2026 Cuma | 15:35 | 2.798,76x |
| Ay | Tarih (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 10.000,00x |
| Ağustos 2026 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 10.000,00x |
| Eylül 2026 | 3 Eylül 2026 Perşembe | 10.000,00x |
| Ekim 2026 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 10.000,00x |
Her round bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki roundun olasılığını değiştirmez.