SpaceXY 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 SpaceXY의 가장 높은 배수 기록: 총 428,383라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 3일 금요일 | 01:49 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 13일 월요일 | 06:31 | 10,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 13일 월요일 | 17:34 | 10,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 23일 목요일 | 12:48 | 10,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 30일 목요일 | 23:20 | 10,000.00x |
| 6 | 2026년 8월 6일 목요일 | 01:29 | 10,000.00x |
| 7 | 2026년 8월 9일 일요일 | 18:23 | 10,000.00x |
| 8 | 2026년 8월 9일 일요일 | 21:42 | 10,000.00x |
| 9 | 2026년 8월 10일 월요일 | 11:06 | 10,000.00x |
| 10 | 2026년 8월 13일 목요일 | 05:55 | 10,000.00x |
| 11 | 2026년 8월 18일 화요일 | 04:29 | 10,000.00x |
| 12 | 2026년 8월 21일 금요일 | 17:28 | 10,000.00x |
| 13 | 2026년 8월 22일 토요일 | 02:15 | 10,000.00x |
| 14 | 2026년 8월 26일 수요일 | 21:31 | 10,000.00x |
| 15 | 2026년 8월 28일 금요일 | 23:53 | 10,000.00x |
| 16 | 2026년 9월 3일 목요일 | 02:11 | 10,000.00x |
| 17 | 2026년 9월 4일 금요일 | 21:20 | 10,000.00x |
| 18 | 2026년 9월 6일 일요일 | 16:09 | 10,000.00x |
| 19 | 2026년 9월 11일 금요일 | 05:32 | 10,000.00x |
| 20 | 2026년 9월 14일 월요일 | 00:55 | 10,000.00x |
| 21 | 2026년 9월 17일 목요일 | 21:35 | 10,000.00x |
| 22 | 2026년 9월 18일 금요일 | 05:14 | 10,000.00x |
| 23 | 2026년 9월 19일 토요일 | 13:31 | 10,000.00x |
| 24 | 2026년 9월 19일 토요일 | 20:05 | 10,000.00x |
| 25 | 2026년 9월 20일 일요일 | 10:14 | 10,000.00x |
| 26 | 2026년 9월 21일 월요일 | 02:31 | 10,000.00x |
| 27 | 2026년 9월 25일 금요일 | 17:29 | 10,000.00x |
| 28 | 2026년 9월 27일 일요일 | 07:10 | 10,000.00x |
| 29 | 2026년 9월 27일 일요일 | 20:53 | 10,000.00x |
| 30 | 2026년 9월 28일 월요일 | 05:59 | 10,000.00x |
| 31 | 2026년 9월 29일 화요일 | 07:53 | 10,000.00x |
| 32 | 2026년 10월 1일 목요일 | 18:56 | 10,000.00x |
| 33 | 2026년 10월 6일 화요일 | 22:31 | 10,000.00x |
| 34 | 2026년 10월 6일 화요일 | 23:41 | 10,000.00x |
| 35 | 2026년 10월 7일 수요일 | 19:52 | 10,000.00x |
| 36 | 2026년 10월 9일 금요일 | 23:44 | 10,000.00x |
| 37 | 2026년 10월 13일 화요일 | 10:39 | 10,000.00x |
| 38 | 2026년 10월 18일 일요일 | 20:49 | 10,000.00x |
| 39 | 2026년 10월 20일 화요일 | 23:35 | 10,000.00x |
| 40 | 2026년 10월 16일 금요일 | 11:17 | 9,817.46x |
| 41 | 2026년 7월 9일 목요일 | 09:56 | 9,546.34x |
| 42 | 2026년 8월 25일 화요일 | 06:21 | 9,247.21x |
| 43 | 2026년 10월 19일 월요일 | 08:56 | 9,215.68x |
| 44 | 2026년 9월 24일 목요일 | 13:49 | 9,178.85x |
| 45 | 2026년 9월 10일 목요일 | 22:09 | 8,988.25x |
| 46 | 2026년 7월 18일 토요일 | 16:08 | 8,719.34x |
| 47 | 2026년 10월 17일 토요일 | 20:04 | 8,051.55x |
| 48 | 2026년 7월 11일 토요일 | 09:36 | 7,974.34x |
| 49 | 2026년 10월 19일 월요일 | 02:14 | 7,820.94x |
| 50 | 2026년 10월 8일 목요일 | 15:51 | 7,767.24x |
| 51 | 2026년 8월 9일 일요일 | 02:20 | 7,655.35x |
| 52 | 2026년 7월 5일 일요일 | 13:40 | 7,534.67x |
| 53 | 2026년 7월 7일 화요일 | 13:28 | 7,438.14x |
| 54 | 2026년 9월 8일 화요일 | 02:18 | 7,367.40x |
| 55 | 2026년 10월 19일 월요일 | 05:10 | 7,192.74x |
| 56 | 2026년 8월 10일 월요일 | 01:20 | 7,170.21x |
| 57 | 2026년 8월 31일 월요일 | 16:36 | 7,084.25x |
| 58 | 2026년 7월 29일 수요일 | 08:11 | 7,012.10x |
| 59 | 2026년 10월 15일 목요일 | 20:05 | 6,799.21x |
| 60 | 2026년 7월 6일 월요일 | 00:44 | 6,753.43x |
| 61 | 2026년 10월 19일 월요일 | 12:22 | 6,753.18x |
| 62 | 2026년 9월 21일 월요일 | 17:16 | 6,730.62x |
| 63 | 2026년 7월 29일 수요일 | 20:39 | 6,723.08x |
| 64 | 2026년 7월 22일 수요일 | 11:02 | 6,669.96x |
| 65 | 2026년 10월 10일 토요일 | 01:13 | 6,664.15x |
| 66 | 2026년 8월 11일 화요일 | 21:31 | 6,570.55x |
| 67 | 2026년 9월 2일 수요일 | 08:02 | 6,455.59x |
| 68 | 2026년 10월 15일 목요일 | 14:30 | 6,336.86x |
| 69 | 2026년 8월 26일 수요일 | 19:02 | 6,298.10x |
| 70 | 2026년 10월 21일 수요일 | 22:56 | 6,286.42x |
| 71 | 2026년 7월 14일 화요일 | 14:21 | 6,284.80x |
| 72 | 2026년 10월 21일 수요일 | 22:49 | 6,101.52x |
| 73 | 2026년 10월 8일 목요일 | 15:39 | 5,937.88x |
| 74 | 2026년 10월 10일 토요일 | 04:43 | 5,925.35x |
| 75 | 2026년 10월 12일 월요일 | 15:56 | 5,834.61x |
| 76 | 2026년 7월 6일 월요일 | 23:57 | 5,785.07x |
| 77 | 2026년 8월 21일 금요일 | 21:40 | 5,766.26x |
| 78 | 2026년 9월 5일 토요일 | 01:47 | 5,639.84x |
| 79 | 2026년 10월 6일 화요일 | 02:02 | 5,601.09x |
| 80 | 2026년 7월 23일 목요일 | 17:56 | 5,512.64x |
| 81 | 2026년 9월 11일 금요일 | 19:48 | 5,387.92x |
| 82 | 2026년 10월 6일 화요일 | 13:06 | 5,338.80x |
| 83 | 2026년 9월 10일 목요일 | 12:47 | 5,268.55x |
| 84 | 2026년 8월 19일 수요일 | 16:56 | 5,259.93x |
| 85 | 2026년 9월 2일 수요일 | 05:31 | 5,249.88x |
| 86 | 2026년 9월 2일 수요일 | 22:52 | 5,150.17x |
| 87 | 2026년 9월 24일 목요일 | 17:28 | 5,132.49x |
| 88 | 2026년 9월 1일 화요일 | 01:50 | 5,016.42x |
| 89 | 2026년 8월 13일 목요일 | 18:56 | 4,922.60x |
| 90 | 2026년 8월 10일 월요일 | 12:52 | 4,803.58x |
| 91 | 2026년 7월 28일 화요일 | 17:42 | 4,743.11x |
| 92 | 2026년 9월 29일 화요일 | 07:56 | 4,673.09x |
| 93 | 2026년 9월 9일 수요일 | 00:43 | 4,623.29x |
| 94 | 2026년 7월 21일 화요일 | 10:16 | 4,558.26x |
| 95 | 2026년 7월 6일 월요일 | 07:38 | 4,543.42x |
| 96 | 2026년 10월 7일 수요일 | 13:20 | 4,474.66x |
| 97 | 2026년 7월 7일 화요일 | 07:16 | 4,439.28x |
| 98 | 2026년 9월 13일 일요일 | 20:08 | 4,359.99x |
| 99 | 2026년 7월 14일 화요일 | 23:40 | 4,358.58x |
| 100 | 2026년 10월 18일 일요일 | 13:46 | 4,349.24x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 25일 금요일 | 17:29 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 9월 27일 일요일 | 07:10 | 10,000.00x |
| 3 | 2026년 9월 27일 일요일 | 20:53 | 10,000.00x |
| 4 | 2026년 9월 28일 월요일 | 05:59 | 10,000.00x |
| 5 | 2026년 9월 29일 화요일 | 07:53 | 10,000.00x |
| 6 | 2026년 10월 1일 목요일 | 18:56 | 10,000.00x |
| 7 | 2026년 10월 6일 화요일 | 22:31 | 10,000.00x |
| 8 | 2026년 10월 6일 화요일 | 23:41 | 10,000.00x |
| 9 | 2026년 10월 7일 수요일 | 19:52 | 10,000.00x |
| 10 | 2026년 10월 9일 금요일 | 23:44 | 10,000.00x |
| 11 | 2026년 10월 13일 화요일 | 10:39 | 10,000.00x |
| 12 | 2026년 10월 18일 일요일 | 20:49 | 10,000.00x |
| 13 | 2026년 10월 20일 화요일 | 23:35 | 10,000.00x |
| 14 | 2026년 10월 16일 금요일 | 11:17 | 9,817.46x |
| 15 | 2026년 10월 19일 월요일 | 08:56 | 9,215.68x |
| 16 | 2026년 9월 24일 목요일 | 13:49 | 9,178.85x |
| 17 | 2026년 10월 17일 토요일 | 20:04 | 8,051.55x |
| 18 | 2026년 10월 19일 월요일 | 02:14 | 7,820.94x |
| 19 | 2026년 10월 8일 목요일 | 15:51 | 7,767.24x |
| 20 | 2026년 10월 19일 월요일 | 05:10 | 7,192.74x |
| 21 | 2026년 10월 15일 목요일 | 20:05 | 6,799.21x |
| 22 | 2026년 10월 19일 월요일 | 12:22 | 6,753.18x |
| 23 | 2026년 10월 10일 토요일 | 01:13 | 6,664.15x |
| 24 | 2026년 10월 15일 목요일 | 14:30 | 6,336.86x |
| 25 | 2026년 10월 21일 수요일 | 22:56 | 6,286.42x |
| 26 | 2026년 10월 21일 수요일 | 22:49 | 6,101.52x |
| 27 | 2026년 10월 8일 목요일 | 15:39 | 5,937.88x |
| 28 | 2026년 10월 10일 토요일 | 04:43 | 5,925.35x |
| 29 | 2026년 10월 12일 월요일 | 15:56 | 5,834.61x |
| 30 | 2026년 10월 6일 화요일 | 02:02 | 5,601.09x |
| 31 | 2026년 10월 6일 화요일 | 13:06 | 5,338.80x |
| 32 | 2026년 9월 24일 목요일 | 17:28 | 5,132.49x |
| 33 | 2026년 9월 29일 화요일 | 07:56 | 4,673.09x |
| 34 | 2026년 10월 7일 수요일 | 13:20 | 4,474.66x |
| 35 | 2026년 10월 18일 일요일 | 13:46 | 4,349.24x |
| 36 | 2026년 10월 13일 화요일 | 03:29 | 4,014.56x |
| 37 | 2026년 10월 12일 월요일 | 02:15 | 3,909.97x |
| 38 | 2026년 10월 22일 목요일 | 22:32 | 3,875.63x |
| 39 | 2026년 10월 18일 일요일 | 06:47 | 3,662.83x |
| 40 | 2026년 10월 2일 금요일 | 11:39 | 3,578.44x |
| 41 | 2026년 10월 5일 월요일 | 15:35 | 3,446.30x |
| 42 | 2026년 10월 12일 월요일 | 15:08 | 3,384.49x |
| 43 | 2026년 9월 30일 수요일 | 11:06 | 3,340.46x |
| 44 | 2026년 10월 15일 목요일 | 09:01 | 3,229.55x |
| 45 | 2026년 10월 5일 월요일 | 02:25 | 3,199.44x |
| 46 | 2026년 9월 28일 월요일 | 09:46 | 3,076.31x |
| 47 | 2026년 9월 26일 토요일 | 01:18 | 3,067.66x |
| 48 | 2026년 10월 10일 토요일 | 10:30 | 3,028.81x |
| 49 | 2026년 9월 27일 일요일 | 13:42 | 2,928.32x |
| 50 | 2026년 10월 16일 금요일 | 06:27 | 2,816.22x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 3일 금요일 | 10,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 6일 목요일 | 10,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 3일 목요일 | 10,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 1일 목요일 | 10,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.