SpaceXY 기록

2026년 7월 1일 수요일부터 SpaceXY의 가장 높은 배수 기록: 총 428,383라운드.

역대 상위 100
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 7월 3일 금요일01:4910,000.00x
22026년 7월 13일 월요일06:3110,000.00x
32026년 7월 13일 월요일17:3410,000.00x
42026년 7월 23일 목요일12:4810,000.00x
52026년 7월 30일 목요일23:2010,000.00x
62026년 8월 6일 목요일01:2910,000.00x
72026년 8월 9일 일요일18:2310,000.00x
82026년 8월 9일 일요일21:4210,000.00x
92026년 8월 10일 월요일11:0610,000.00x
102026년 8월 13일 목요일05:5510,000.00x
112026년 8월 18일 화요일04:2910,000.00x
122026년 8월 21일 금요일17:2810,000.00x
132026년 8월 22일 토요일02:1510,000.00x
142026년 8월 26일 수요일21:3110,000.00x
152026년 8월 28일 금요일23:5310,000.00x
162026년 9월 3일 목요일02:1110,000.00x
172026년 9월 4일 금요일21:2010,000.00x
182026년 9월 6일 일요일16:0910,000.00x
192026년 9월 11일 금요일05:3210,000.00x
202026년 9월 14일 월요일00:5510,000.00x
212026년 9월 17일 목요일21:3510,000.00x
222026년 9월 18일 금요일05:1410,000.00x
232026년 9월 19일 토요일13:3110,000.00x
242026년 9월 19일 토요일20:0510,000.00x
252026년 9월 20일 일요일10:1410,000.00x
262026년 9월 21일 월요일02:3110,000.00x
272026년 9월 25일 금요일17:2910,000.00x
282026년 9월 27일 일요일07:1010,000.00x
292026년 9월 27일 일요일20:5310,000.00x
302026년 9월 28일 월요일05:5910,000.00x
312026년 9월 29일 화요일07:5310,000.00x
322026년 10월 1일 목요일18:5610,000.00x
332026년 10월 6일 화요일22:3110,000.00x
342026년 10월 6일 화요일23:4110,000.00x
352026년 10월 7일 수요일19:5210,000.00x
362026년 10월 9일 금요일23:4410,000.00x
372026년 10월 13일 화요일10:3910,000.00x
382026년 10월 18일 일요일20:4910,000.00x
392026년 10월 20일 화요일23:3510,000.00x
402026년 10월 16일 금요일11:179,817.46x
412026년 7월 9일 목요일09:569,546.34x
422026년 8월 25일 화요일06:219,247.21x
432026년 10월 19일 월요일08:569,215.68x
442026년 9월 24일 목요일13:499,178.85x
452026년 9월 10일 목요일22:098,988.25x
462026년 7월 18일 토요일16:088,719.34x
472026년 10월 17일 토요일20:048,051.55x
482026년 7월 11일 토요일09:367,974.34x
492026년 10월 19일 월요일02:147,820.94x
502026년 10월 8일 목요일15:517,767.24x
512026년 8월 9일 일요일02:207,655.35x
522026년 7월 5일 일요일13:407,534.67x
532026년 7월 7일 화요일13:287,438.14x
542026년 9월 8일 화요일02:187,367.40x
552026년 10월 19일 월요일05:107,192.74x
562026년 8월 10일 월요일01:207,170.21x
572026년 8월 31일 월요일16:367,084.25x
582026년 7월 29일 수요일08:117,012.10x
592026년 10월 15일 목요일20:056,799.21x
602026년 7월 6일 월요일00:446,753.43x
612026년 10월 19일 월요일12:226,753.18x
622026년 9월 21일 월요일17:166,730.62x
632026년 7월 29일 수요일20:396,723.08x
642026년 7월 22일 수요일11:026,669.96x
652026년 10월 10일 토요일01:136,664.15x
662026년 8월 11일 화요일21:316,570.55x
672026년 9월 2일 수요일08:026,455.59x
682026년 10월 15일 목요일14:306,336.86x
692026년 8월 26일 수요일19:026,298.10x
702026년 10월 21일 수요일22:566,286.42x
712026년 7월 14일 화요일14:216,284.80x
722026년 10월 21일 수요일22:496,101.52x
732026년 10월 8일 목요일15:395,937.88x
742026년 10월 10일 토요일04:435,925.35x
752026년 10월 12일 월요일15:565,834.61x
762026년 7월 6일 월요일23:575,785.07x
772026년 8월 21일 금요일21:405,766.26x
782026년 9월 5일 토요일01:475,639.84x
792026년 10월 6일 화요일02:025,601.09x
802026년 7월 23일 목요일17:565,512.64x
812026년 9월 11일 금요일19:485,387.92x
822026년 10월 6일 화요일13:065,338.80x
832026년 9월 10일 목요일12:475,268.55x
842026년 8월 19일 수요일16:565,259.93x
852026년 9월 2일 수요일05:315,249.88x
862026년 9월 2일 수요일22:525,150.17x
872026년 9월 24일 목요일17:285,132.49x
882026년 9월 1일 화요일01:505,016.42x
892026년 8월 13일 목요일18:564,922.60x
902026년 8월 10일 월요일12:524,803.58x
912026년 7월 28일 화요일17:424,743.11x
922026년 9월 29일 화요일07:564,673.09x
932026년 9월 9일 수요일00:434,623.29x
942026년 7월 21일 화요일10:164,558.26x
952026년 7월 6일 월요일07:384,543.42x
962026년 10월 7일 수요일13:204,474.66x
972026년 7월 7일 화요일07:164,439.28x
982026년 9월 13일 일요일20:084,359.99x
992026년 7월 14일 화요일23:404,358.58x
1002026년 10월 18일 일요일13:464,349.24x
최근 30일 상위 50
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 9월 25일 금요일17:2910,000.00x
22026년 9월 27일 일요일07:1010,000.00x
32026년 9월 27일 일요일20:5310,000.00x
42026년 9월 28일 월요일05:5910,000.00x
52026년 9월 29일 화요일07:5310,000.00x
62026년 10월 1일 목요일18:5610,000.00x
72026년 10월 6일 화요일22:3110,000.00x
82026년 10월 6일 화요일23:4110,000.00x
92026년 10월 7일 수요일19:5210,000.00x
102026년 10월 9일 금요일23:4410,000.00x
112026년 10월 13일 화요일10:3910,000.00x
122026년 10월 18일 일요일20:4910,000.00x
132026년 10월 20일 화요일23:3510,000.00x
142026년 10월 16일 금요일11:179,817.46x
152026년 10월 19일 월요일08:569,215.68x
162026년 9월 24일 목요일13:499,178.85x
172026년 10월 17일 토요일20:048,051.55x
182026년 10월 19일 월요일02:147,820.94x
192026년 10월 8일 목요일15:517,767.24x
202026년 10월 19일 월요일05:107,192.74x
212026년 10월 15일 목요일20:056,799.21x
222026년 10월 19일 월요일12:226,753.18x
232026년 10월 10일 토요일01:136,664.15x
242026년 10월 15일 목요일14:306,336.86x
252026년 10월 21일 수요일22:566,286.42x
262026년 10월 21일 수요일22:496,101.52x
272026년 10월 8일 목요일15:395,937.88x
282026년 10월 10일 토요일04:435,925.35x
292026년 10월 12일 월요일15:565,834.61x
302026년 10월 6일 화요일02:025,601.09x
312026년 10월 6일 화요일13:065,338.80x
322026년 9월 24일 목요일17:285,132.49x
332026년 9월 29일 화요일07:564,673.09x
342026년 10월 7일 수요일13:204,474.66x
352026년 10월 18일 일요일13:464,349.24x
362026년 10월 13일 화요일03:294,014.56x
372026년 10월 12일 월요일02:153,909.97x
382026년 10월 22일 목요일22:323,875.63x
392026년 10월 18일 일요일06:473,662.83x
402026년 10월 2일 금요일11:393,578.44x
412026년 10월 5일 월요일15:353,446.30x
422026년 10월 12일 월요일15:083,384.49x
432026년 9월 30일 수요일11:063,340.46x
442026년 10월 15일 목요일09:013,229.55x
452026년 10월 5일 월요일02:253,199.44x
462026년 9월 28일 월요일09:463,076.31x
472026년 9월 26일 토요일01:183,067.66x
482026년 10월 10일 토요일10:303,028.81x
492026년 9월 27일 일요일13:422,928.32x
502026년 10월 16일 금요일06:272,816.22x
월별 최고 라운드
월날짜(UTC)배율
2026년 7월2026년 7월 3일 금요일10,000.00x
2026년 8월2026년 8월 6일 목요일10,000.00x
2026년 9월2026년 9월 3일 목요일10,000.00x
2026년 10월2026년 10월 1일 목요일10,000.00x

각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.