SpaceXY の記録
2026年7月1日水曜日以降のSpaceXYの最高倍率:合計428,383ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月3日金曜日 | 01:49 | 10,000.00x |
| 2 | 2026年7月13日月曜日 | 06:31 | 10,000.00x |
| 3 | 2026年7月13日月曜日 | 17:34 | 10,000.00x |
| 4 | 2026年7月23日木曜日 | 12:48 | 10,000.00x |
| 5 | 2026年7月30日木曜日 | 23:20 | 10,000.00x |
| 6 | 2026年8月6日木曜日 | 01:29 | 10,000.00x |
| 7 | 2026年8月9日日曜日 | 18:23 | 10,000.00x |
| 8 | 2026年8月9日日曜日 | 21:42 | 10,000.00x |
| 9 | 2026年8月10日月曜日 | 11:06 | 10,000.00x |
| 10 | 2026年8月13日木曜日 | 05:55 | 10,000.00x |
| 11 | 2026年8月18日火曜日 | 04:29 | 10,000.00x |
| 12 | 2026年8月21日金曜日 | 17:28 | 10,000.00x |
| 13 | 2026年8月22日土曜日 | 02:15 | 10,000.00x |
| 14 | 2026年8月26日水曜日 | 21:31 | 10,000.00x |
| 15 | 2026年8月28日金曜日 | 23:53 | 10,000.00x |
| 16 | 2026年9月3日木曜日 | 02:11 | 10,000.00x |
| 17 | 2026年9月4日金曜日 | 21:20 | 10,000.00x |
| 18 | 2026年9月6日日曜日 | 16:09 | 10,000.00x |
| 19 | 2026年9月11日金曜日 | 05:32 | 10,000.00x |
| 20 | 2026年9月14日月曜日 | 00:55 | 10,000.00x |
| 21 | 2026年9月17日木曜日 | 21:35 | 10,000.00x |
| 22 | 2026年9月18日金曜日 | 05:14 | 10,000.00x |
| 23 | 2026年9月19日土曜日 | 13:31 | 10,000.00x |
| 24 | 2026年9月19日土曜日 | 20:05 | 10,000.00x |
| 25 | 2026年9月20日日曜日 | 10:14 | 10,000.00x |
| 26 | 2026年9月21日月曜日 | 02:31 | 10,000.00x |
| 27 | 2026年9月25日金曜日 | 17:29 | 10,000.00x |
| 28 | 2026年9月27日日曜日 | 07:10 | 10,000.00x |
| 29 | 2026年9月27日日曜日 | 20:53 | 10,000.00x |
| 30 | 2026年9月28日月曜日 | 05:59 | 10,000.00x |
| 31 | 2026年9月29日火曜日 | 07:53 | 10,000.00x |
| 32 | 2026年10月1日木曜日 | 18:56 | 10,000.00x |
| 33 | 2026年10月6日火曜日 | 22:31 | 10,000.00x |
| 34 | 2026年10月6日火曜日 | 23:41 | 10,000.00x |
| 35 | 2026年10月7日水曜日 | 19:52 | 10,000.00x |
| 36 | 2026年10月9日金曜日 | 23:44 | 10,000.00x |
| 37 | 2026年10月13日火曜日 | 10:39 | 10,000.00x |
| 38 | 2026年10月18日日曜日 | 20:49 | 10,000.00x |
| 39 | 2026年10月20日火曜日 | 23:35 | 10,000.00x |
| 40 | 2026年10月16日金曜日 | 11:17 | 9,817.46x |
| 41 | 2026年7月9日木曜日 | 09:56 | 9,546.34x |
| 42 | 2026年8月25日火曜日 | 06:21 | 9,247.21x |
| 43 | 2026年10月19日月曜日 | 08:56 | 9,215.68x |
| 44 | 2026年9月24日木曜日 | 13:49 | 9,178.85x |
| 45 | 2026年9月10日木曜日 | 22:09 | 8,988.25x |
| 46 | 2026年7月18日土曜日 | 16:08 | 8,719.34x |
| 47 | 2026年10月17日土曜日 | 20:04 | 8,051.55x |
| 48 | 2026年7月11日土曜日 | 09:36 | 7,974.34x |
| 49 | 2026年10月19日月曜日 | 02:14 | 7,820.94x |
| 50 | 2026年10月8日木曜日 | 15:51 | 7,767.24x |
| 51 | 2026年8月9日日曜日 | 02:20 | 7,655.35x |
| 52 | 2026年7月5日日曜日 | 13:40 | 7,534.67x |
| 53 | 2026年7月7日火曜日 | 13:28 | 7,438.14x |
| 54 | 2026年9月8日火曜日 | 02:18 | 7,367.40x |
| 55 | 2026年10月19日月曜日 | 05:10 | 7,192.74x |
| 56 | 2026年8月10日月曜日 | 01:20 | 7,170.21x |
| 57 | 2026年8月31日月曜日 | 16:36 | 7,084.25x |
| 58 | 2026年7月29日水曜日 | 08:11 | 7,012.10x |
| 59 | 2026年10月15日木曜日 | 20:05 | 6,799.21x |
| 60 | 2026年7月6日月曜日 | 00:44 | 6,753.43x |
| 61 | 2026年10月19日月曜日 | 12:22 | 6,753.18x |
| 62 | 2026年9月21日月曜日 | 17:16 | 6,730.62x |
| 63 | 2026年7月29日水曜日 | 20:39 | 6,723.08x |
| 64 | 2026年7月22日水曜日 | 11:02 | 6,669.96x |
| 65 | 2026年10月10日土曜日 | 01:13 | 6,664.15x |
| 66 | 2026年8月11日火曜日 | 21:31 | 6,570.55x |
| 67 | 2026年9月2日水曜日 | 08:02 | 6,455.59x |
| 68 | 2026年10月15日木曜日 | 14:30 | 6,336.86x |
| 69 | 2026年8月26日水曜日 | 19:02 | 6,298.10x |
| 70 | 2026年10月21日水曜日 | 22:56 | 6,286.42x |
| 71 | 2026年7月14日火曜日 | 14:21 | 6,284.80x |
| 72 | 2026年10月21日水曜日 | 22:49 | 6,101.52x |
| 73 | 2026年10月8日木曜日 | 15:39 | 5,937.88x |
| 74 | 2026年10月10日土曜日 | 04:43 | 5,925.35x |
| 75 | 2026年10月12日月曜日 | 15:56 | 5,834.61x |
| 76 | 2026年7月6日月曜日 | 23:57 | 5,785.07x |
| 77 | 2026年8月21日金曜日 | 21:40 | 5,766.26x |
| 78 | 2026年9月5日土曜日 | 01:47 | 5,639.84x |
| 79 | 2026年10月6日火曜日 | 02:02 | 5,601.09x |
| 80 | 2026年7月23日木曜日 | 17:56 | 5,512.64x |
| 81 | 2026年9月11日金曜日 | 19:48 | 5,387.92x |
| 82 | 2026年10月6日火曜日 | 13:06 | 5,338.80x |
| 83 | 2026年9月10日木曜日 | 12:47 | 5,268.55x |
| 84 | 2026年8月19日水曜日 | 16:56 | 5,259.93x |
| 85 | 2026年9月2日水曜日 | 05:31 | 5,249.88x |
| 86 | 2026年9月2日水曜日 | 22:52 | 5,150.17x |
| 87 | 2026年9月24日木曜日 | 17:28 | 5,132.49x |
| 88 | 2026年9月1日火曜日 | 01:50 | 5,016.42x |
| 89 | 2026年8月13日木曜日 | 18:56 | 4,922.60x |
| 90 | 2026年8月10日月曜日 | 12:52 | 4,803.58x |
| 91 | 2026年7月28日火曜日 | 17:42 | 4,743.11x |
| 92 | 2026年9月29日火曜日 | 07:56 | 4,673.09x |
| 93 | 2026年9月9日水曜日 | 00:43 | 4,623.29x |
| 94 | 2026年7月21日火曜日 | 10:16 | 4,558.26x |
| 95 | 2026年7月6日月曜日 | 07:38 | 4,543.42x |
| 96 | 2026年10月7日水曜日 | 13:20 | 4,474.66x |
| 97 | 2026年7月7日火曜日 | 07:16 | 4,439.28x |
| 98 | 2026年9月13日日曜日 | 20:08 | 4,359.99x |
| 99 | 2026年7月14日火曜日 | 23:40 | 4,358.58x |
| 100 | 2026年10月18日日曜日 | 13:46 | 4,349.24x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月25日金曜日 | 17:29 | 10,000.00x |
| 2 | 2026年9月27日日曜日 | 07:10 | 10,000.00x |
| 3 | 2026年9月27日日曜日 | 20:53 | 10,000.00x |
| 4 | 2026年9月28日月曜日 | 05:59 | 10,000.00x |
| 5 | 2026年9月29日火曜日 | 07:53 | 10,000.00x |
| 6 | 2026年10月1日木曜日 | 18:56 | 10,000.00x |
| 7 | 2026年10月6日火曜日 | 22:31 | 10,000.00x |
| 8 | 2026年10月6日火曜日 | 23:41 | 10,000.00x |
| 9 | 2026年10月7日水曜日 | 19:52 | 10,000.00x |
| 10 | 2026年10月9日金曜日 | 23:44 | 10,000.00x |
| 11 | 2026年10月13日火曜日 | 10:39 | 10,000.00x |
| 12 | 2026年10月18日日曜日 | 20:49 | 10,000.00x |
| 13 | 2026年10月20日火曜日 | 23:35 | 10,000.00x |
| 14 | 2026年10月16日金曜日 | 11:17 | 9,817.46x |
| 15 | 2026年10月19日月曜日 | 08:56 | 9,215.68x |
| 16 | 2026年9月24日木曜日 | 13:49 | 9,178.85x |
| 17 | 2026年10月17日土曜日 | 20:04 | 8,051.55x |
| 18 | 2026年10月19日月曜日 | 02:14 | 7,820.94x |
| 19 | 2026年10月8日木曜日 | 15:51 | 7,767.24x |
| 20 | 2026年10月19日月曜日 | 05:10 | 7,192.74x |
| 21 | 2026年10月15日木曜日 | 20:05 | 6,799.21x |
| 22 | 2026年10月19日月曜日 | 12:22 | 6,753.18x |
| 23 | 2026年10月10日土曜日 | 01:13 | 6,664.15x |
| 24 | 2026年10月15日木曜日 | 14:30 | 6,336.86x |
| 25 | 2026年10月21日水曜日 | 22:56 | 6,286.42x |
| 26 | 2026年10月21日水曜日 | 22:49 | 6,101.52x |
| 27 | 2026年10月8日木曜日 | 15:39 | 5,937.88x |
| 28 | 2026年10月10日土曜日 | 04:43 | 5,925.35x |
| 29 | 2026年10月12日月曜日 | 15:56 | 5,834.61x |
| 30 | 2026年10月6日火曜日 | 02:02 | 5,601.09x |
| 31 | 2026年10月6日火曜日 | 13:06 | 5,338.80x |
| 32 | 2026年9月24日木曜日 | 17:28 | 5,132.49x |
| 33 | 2026年9月29日火曜日 | 07:56 | 4,673.09x |
| 34 | 2026年10月7日水曜日 | 13:20 | 4,474.66x |
| 35 | 2026年10月18日日曜日 | 13:46 | 4,349.24x |
| 36 | 2026年10月13日火曜日 | 03:29 | 4,014.56x |
| 37 | 2026年10月12日月曜日 | 02:15 | 3,909.97x |
| 38 | 2026年10月22日木曜日 | 22:32 | 3,875.63x |
| 39 | 2026年10月18日日曜日 | 06:47 | 3,662.83x |
| 40 | 2026年10月2日金曜日 | 11:39 | 3,578.44x |
| 41 | 2026年10月5日月曜日 | 15:35 | 3,446.30x |
| 42 | 2026年10月12日月曜日 | 15:08 | 3,384.49x |
| 43 | 2026年9月30日水曜日 | 11:06 | 3,340.46x |
| 44 | 2026年10月15日木曜日 | 09:01 | 3,229.55x |
| 45 | 2026年10月5日月曜日 | 02:25 | 3,199.44x |
| 46 | 2026年9月28日月曜日 | 09:46 | 3,076.31x |
| 47 | 2026年9月26日土曜日 | 01:18 | 3,067.66x |
| 48 | 2026年10月10日土曜日 | 10:30 | 3,028.81x |
| 49 | 2026年9月27日日曜日 | 13:42 | 2,928.32x |
| 50 | 2026年10月16日金曜日 | 06:27 | 2,816.22x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月3日金曜日 | 10,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月6日木曜日 | 10,000.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月3日木曜日 | 10,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月1日木曜日 | 10,000.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。