SpaceXY रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे SpaceXY मल्टीप्लायर: कुल 4,28,383 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 01:49 | 10,000.00x |
| 2 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 06:31 | 10,000.00x |
| 3 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 17:34 | 10,000.00x |
| 4 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 12:48 | 10,000.00x |
| 5 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 23:20 | 10,000.00x |
| 6 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 01:29 | 10,000.00x |
| 7 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 18:23 | 10,000.00x |
| 8 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 21:42 | 10,000.00x |
| 9 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 11:06 | 10,000.00x |
| 10 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 05:55 | 10,000.00x |
| 11 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 04:29 | 10,000.00x |
| 12 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 17:28 | 10,000.00x |
| 13 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 02:15 | 10,000.00x |
| 14 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 21:31 | 10,000.00x |
| 15 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 23:53 | 10,000.00x |
| 16 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 02:11 | 10,000.00x |
| 17 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 21:20 | 10,000.00x |
| 18 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 16:09 | 10,000.00x |
| 19 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 05:32 | 10,000.00x |
| 20 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 00:55 | 10,000.00x |
| 21 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 21:35 | 10,000.00x |
| 22 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 05:14 | 10,000.00x |
| 23 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 13:31 | 10,000.00x |
| 24 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 20:05 | 10,000.00x |
| 25 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 10:14 | 10,000.00x |
| 26 | सोमवार, 21 सितंबर 2026 | 02:31 | 10,000.00x |
| 27 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 17:29 | 10,000.00x |
| 28 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 07:10 | 10,000.00x |
| 29 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 20:53 | 10,000.00x |
| 30 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 05:59 | 10,000.00x |
| 31 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 07:53 | 10,000.00x |
| 32 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 18:56 | 10,000.00x |
| 33 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 22:31 | 10,000.00x |
| 34 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 23:41 | 10,000.00x |
| 35 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 19:52 | 10,000.00x |
| 36 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 23:44 | 10,000.00x |
| 37 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 10:39 | 10,000.00x |
| 38 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 20:49 | 10,000.00x |
| 39 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 23:35 | 10,000.00x |
| 40 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 11:17 | 9,817.46x |
| 41 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 09:56 | 9,546.34x |
| 42 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 06:21 | 9,247.21x |
| 43 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 08:56 | 9,215.68x |
| 44 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 13:49 | 9,178.85x |
| 45 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 22:09 | 8,988.25x |
| 46 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 16:08 | 8,719.34x |
| 47 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 20:04 | 8,051.55x |
| 48 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 09:36 | 7,974.34x |
| 49 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 02:14 | 7,820.94x |
| 50 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 15:51 | 7,767.24x |
| 51 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 02:20 | 7,655.35x |
| 52 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 13:40 | 7,534.67x |
| 53 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 13:28 | 7,438.14x |
| 54 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 02:18 | 7,367.40x |
| 55 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 05:10 | 7,192.74x |
| 56 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 01:20 | 7,170.21x |
| 57 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 16:36 | 7,084.25x |
| 58 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 08:11 | 7,012.10x |
| 59 | गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 | 20:05 | 6,799.21x |
| 60 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 00:44 | 6,753.43x |
| 61 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 12:22 | 6,753.18x |
| 62 | सोमवार, 21 सितंबर 2026 | 17:16 | 6,730.62x |
| 63 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 20:39 | 6,723.08x |
| 64 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 11:02 | 6,669.96x |
| 65 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 01:13 | 6,664.15x |
| 66 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 21:31 | 6,570.55x |
| 67 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 08:02 | 6,455.59x |
| 68 | गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 | 14:30 | 6,336.86x |
| 69 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 19:02 | 6,298.10x |
| 70 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 22:56 | 6,286.42x |
| 71 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 14:21 | 6,284.80x |
| 72 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 22:49 | 6,101.52x |
| 73 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 15:39 | 5,937.88x |
| 74 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 04:43 | 5,925.35x |
| 75 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 15:56 | 5,834.61x |
| 76 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 23:57 | 5,785.07x |
| 77 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 21:40 | 5,766.26x |
| 78 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 01:47 | 5,639.84x |
| 79 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 02:02 | 5,601.09x |
| 80 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 17:56 | 5,512.64x |
| 81 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 19:48 | 5,387.92x |
| 82 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 13:06 | 5,338.80x |
| 83 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 12:47 | 5,268.55x |
| 84 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 16:56 | 5,259.93x |
| 85 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 05:31 | 5,249.88x |
| 86 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 22:52 | 5,150.17x |
| 87 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 17:28 | 5,132.49x |
| 88 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 01:50 | 5,016.42x |
| 89 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 18:56 | 4,922.60x |
| 90 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 12:52 | 4,803.58x |
| 91 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 17:42 | 4,743.11x |
| 92 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 07:56 | 4,673.09x |
| 93 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 00:43 | 4,623.29x |
| 94 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 10:16 | 4,558.26x |
| 95 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 07:38 | 4,543.42x |
| 96 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 13:20 | 4,474.66x |
| 97 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 07:16 | 4,439.28x |
| 98 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 20:08 | 4,359.99x |
| 99 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 23:40 | 4,358.58x |
| 100 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 13:46 | 4,349.24x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 17:29 | 10,000.00x |
| 2 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 07:10 | 10,000.00x |
| 3 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 20:53 | 10,000.00x |
| 4 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 05:59 | 10,000.00x |
| 5 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 07:53 | 10,000.00x |
| 6 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 18:56 | 10,000.00x |
| 7 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 22:31 | 10,000.00x |
| 8 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 23:41 | 10,000.00x |
| 9 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 19:52 | 10,000.00x |
| 10 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 23:44 | 10,000.00x |
| 11 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 10:39 | 10,000.00x |
| 12 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 20:49 | 10,000.00x |
| 13 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 23:35 | 10,000.00x |
| 14 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 11:17 | 9,817.46x |
| 15 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 08:56 | 9,215.68x |
| 16 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 13:49 | 9,178.85x |
| 17 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 20:04 | 8,051.55x |
| 18 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 02:14 | 7,820.94x |
| 19 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 15:51 | 7,767.24x |
| 20 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 05:10 | 7,192.74x |
| 21 | गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 | 20:05 | 6,799.21x |
| 22 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 12:22 | 6,753.18x |
| 23 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 01:13 | 6,664.15x |
| 24 | गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 | 14:30 | 6,336.86x |
| 25 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 22:56 | 6,286.42x |
| 26 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 22:49 | 6,101.52x |
| 27 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 15:39 | 5,937.88x |
| 28 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 04:43 | 5,925.35x |
| 29 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 15:56 | 5,834.61x |
| 30 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 02:02 | 5,601.09x |
| 31 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 13:06 | 5,338.80x |
| 32 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 17:28 | 5,132.49x |
| 33 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 07:56 | 4,673.09x |
| 34 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 13:20 | 4,474.66x |
| 35 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 13:46 | 4,349.24x |
| 36 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 03:29 | 4,014.56x |
| 37 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 02:15 | 3,909.97x |
| 38 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 22:32 | 3,875.63x |
| 39 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 06:47 | 3,662.83x |
| 40 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 11:39 | 3,578.44x |
| 41 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 15:35 | 3,446.30x |
| 42 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 15:08 | 3,384.49x |
| 43 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 11:06 | 3,340.46x |
| 44 | गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 | 09:01 | 3,229.55x |
| 45 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 02:25 | 3,199.44x |
| 46 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 09:46 | 3,076.31x |
| 47 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 01:18 | 3,067.66x |
| 48 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 10:30 | 3,028.81x |
| 49 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 13:42 | 2,928.32x |
| 50 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 06:27 | 2,816.22x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 10,000.00x |
| अगस्त 2026 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 10,000.00x |
| सितंबर 2026 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 10,000.00x |
| अक्टूबर 2026 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 10,000.00x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।